On vous aide à mieux manger !
Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | Par portion | % des AQR* par portion |
---|---|---|---|
Energie (KJ/Kcal) | 905KJ / 216Kcal | 362KJ / 86Kcal | 4,3% |
Matières grasses | 16g | 6,4g | 9,1% |
Dont acides gras saturés | 6g | 2,4g | 12,0% |
Glucides | 9,5g | 3,8g | 1,5% |
Dont sucres | 1,4g | 0,6g | 0,7% |
Fibres alimentaires | |||
Protéines | 8,8g | 3,5g | 7,0% |
Sel | 2,2g | 0,9g | 15,0% |
* Apports Quotidiens Recommandés |