On vous aide à mieux manger !
Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | Par portion | % des AQR* par portion |
---|---|---|---|
Energie (KJ/Kcal) | 493KJ / 117Kcal | 247KJ / 59Kcal | 2,9% |
Matières grasses | 3,9g | 2,0g | 2,9% |
Dont acides gras saturés | 1,0g | 0,5g | 2,5% |
Glucides | Traces | Traces | / |
Dont sucres | Traces | Traces | / |
Fibres alimentaires | |||
Protéines | 21,0g | 10,5g | 21,0% |
Sel | 3,1g | 1,6g | 25,0% |
* Apports Quotidiens Recommandés |